Mareas Ideales para Lecciones
El teléfono inteligente resistente RG750 ha sido diseñado para uso en todo terreno. Está equipado con botones PTT dedicados para una comunicación sencilla y para realizar llamadas de emergencia. Sus certificaciones militar e IP68 garantizan resistencia a golpes, agua y polvo. Su batería de larga duración proporciona comunicaciones operativas durante turnos largos. Sus potentes altavoces permiten la comunicación incluso en los entornos más ruidosos.
2 años de garantía
| Especificaciones | |
|---|---|
| Dimensiones (L × L × Al) | 136.5 mm × 66.5 mm × 24.5 mm |
| Peso | 284 g |
| Sistema de explotación | Android 12 |
| Servicios de Google | Sí |
| NFC | Sí |
| botones | Botón de encendido Boton de emergencia Botón PTT Menú Bouton Botón de inicio Interruptor de canal Botón de retroceso Botones de volumen |
| Botones programables | Sí |
| Puertos de carga | Cable |
| Carga inalambrica | no |
| Mostrar | |
| diagonal | 4" |
| resolución | 640x1136 |
| Táctil | Sí |
| Especificaciones de hardware | |
| Procesador | QCM4290, Octa-Core 2.0 GHz admite PTT de misión crítica con APN dedicado, DRX QCI: 1-9, 65, 66, 69, 70 |
| Memoria | 4GB / 6GB |
| Espacio de almacenamiento | 64GB / 128GB |
| tarjeta SD | X |
| Batería | |
| desmontable | Sí |
| Capacidad | 5000mAh |
| Conectividad | |
| Compatible con MCPTT / MCX | X |
| Compatible con MCPTT / MCX | X |
| Ranura SIM | Nano SIM*2 |
| Banda 2G | X |
| Banda 3G | X |
| Banda 4G | GSM: B2/3/5/8 WCDMA: B1/2/4/5/8 TDD-LTE: 34/38/39/40/41(full) FDD-LTE: B1/2/3/4/5/7/8/12/13/17/20/26/28/66 |
| Banda 5G | X |
| Volta | Sí |
| Wi-Fi | Itinerancia Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/e/k/r/v |
| Bluetooth | 5.0 Low Energy |
| geolocalización | GPS, A-GPS, Glonass, Galileo, Beidou |
| Características exteriores | |
| Clases de protección | IP68 y MIL-STD 810H, CE, RoHS, FCC/IC, CB, BQB |




